Ñ¡ÔñÓïÑÔ
| Ö¸±ê | µ¥Î» | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Ô±¹¤×ÜÊý | ÈË | 29,994 | 27,339 | 27,427 |
| Ô±¹¤×ÜÊý£¨°´ÄêË꣩ | ||||
| 30ËêÒÔÏÂ | ÈË | 10,351 | 11,757 | 10,768 |
| 30ËêÖÁ50Ëê | ÈË | 19,339 | 15,232 | 16,405 |
| 50ËêÒÔÉÏ | ÈË | 304 | 350 | 254 |
| Ô±¹¤×ÜÊý£¨°´ÐԱ𣩠| ||||
| ÄÐ | ÈË | 21,148 | 18,930 | 18,896 |
| Å® | ÈË | 8,846 | 8,409 | 8,531 |
| Ô±¹¤×ÜÊý£¨°´Ñ§Àú£© | ||||
| ²©Ê¿ | ÈË | 80 | 68 | / |
| ˶ʿ | ÈË | 2,734 | 2,059 | / |
| ±¾¿Æ | ÈË | 8,588 | 6,956 | / |
| ´óר | ÈË | 4,712 | 4,162 | / |
| ¸ßÖм°ÒÔÏ | ÈË | 13,880 | 14,094 | / |
| ÖÎÀí²ãÈËÊý | ÈË | 2,803 | 2,693 | / |
| ÖÎÀí²ãÈËÊý£¨°´ÐԱ𣩠| ||||
| ÄÐ | ÈË | 2,176 | 2,076 | / |
| Å® | ÈË | 627 | 617 | / |
| ÖÎÀí²ãÈËÊý£¨°´ÄêË꣩ | ||||
| 30ËêÒÔÏÂ | ÈË | 329 | 582 | / |
| 30ËêÖÁ50Ëê | ÈË | 2,427 | 2,058 | / |
| 50ËêÒÔÉÏ | ÈË | 47 | 53 | / |
| нøÔ±¹¤ÊýÄ¿£¨°´ÐԱ𣩠| ||||
| ÄÐ | ÈË | 5,726 | 4,650 | 13,942 |
| Å® | ÈË | 1,959 | 1,765 | |
| нøÔ±¹¤ÊýÄ¿£¨°´ÄêË꣩ | ||||
| 30ËêÒÔÏÂ | ÈË | 4,263 | 4,034 | / |
| 30ËêÖÁ50Ëê | ÈË | 3,419 | 2,358 | / |
| 50ËêÒÔÉÏ | ÈË | 3 | 23 | / |
| ´´ÊÕ²¿·ÖµÄÅ®ÐÔÔ±¹¤Õ¼±È | % | 29 | 42 | / |
| STEMÏà¹ØÖ°Î»µÄÅ®ÐÔÔ±¹¤Õ¼±È | % | 13 | 20 | / |
| Ö¸±ê | µ¥Î» | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| ¹¤É˰ü¹ÜÖ°Ô±ÁýÕÖÂÊ | % | 100 | 100 | / |
| ÀͶ¯ÌõԼǩÊðÂÊ | % | 100 | 100 | 100 |
| ÊÜÕûÌå̸ÅÐÐÒéÁýÕÖµÄÔ±¹¤±ÈÀý | % | 100 | 100 | 100 |
| ÐÝÓý¶ù¼ÙÔ±¹¤×ÜÊý | ÈË | 2,740 | 2,564 | / |
| ÐÝÓý¶ù¼ÙÔ±¹¤×ÜÊý£¨°´ÐԱ𣩠| ||||
| ÄÐ | ÈË | 1,983 | 1,775 | / |
| Å® | ÈË | 757 | 789 | / |
| Óý¶ù¼Ù¿¢Ê·µ¸ÚµÄÔ±¹¤×ÜÊý | ÈË | 2,740 | 2,242 | / |
| Óý¶ù¼Ù¿¢Ê·µ¸ÚµÄÔ±¹¤×ÜÊý£¨°´ÐԱ𣩠| ||||
| ÄÐ | ÈË | 1,907 | 1,616 | / |
| Å® | ÈË | 716 | 626 | / |
| ½ÓÊܰ´ÆÚ¼¨Ð§¼°Ö°Òµ¿ªÕ¹¿¼ÆÀµÄÔ±¹¤±ÈÀý | % | 100 | 100 | 100 |
| Ö¸±ê | µ¥Î» | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Ô±¹¤Åàѵƽ¾ùʱ³¤ | Сʱ | 43.6 | 31.5 | / |
| Ô±¹¤Åàѵƽ¾ùʱ³¤£¨°´ÐԱ𣩠| ||||
| ÄÐ | Сʱ | 44.5 | 31 | / |
| Ů | Сʱ | 41.6 | 32.6 | / |
| Ô±¹¤Åàѵƽ¾ùʱ³¤£¨°´Ö°¼¶£© | ||||
| ϲãÔ±¹¤ | Сʱ | 34.3 | / | / |
| ϲãÖÎÀí²ã | Сʱ | 130.8 | / | / |
| Öм¶ÖÎÀí²ã | Сʱ | 124.9 | / | / |
| ¸ß¼¶ÖÎÀí²ã | Сʱ | 49.2 | / | / |
| Ô±¹¤Åàѵƽ¾ùʱ³¤£¨°´ÄêËê¶Î£© | ||||
| 30ËêÒÔÏ | Сʱ | 53.72 | / | / |
| 30Ëê-50Ëê | Сʱ | 38.42 | / | / |
| 50ËêÒÔÉÏ | Сʱ | 33.18 | / | / |
| Ô±¹¤Åàѵƽ¾ùʱ³¤£¨°´ÀàÐÍ£© | ||||
| ÏßÉÏ | Сʱ | 7.77 | / | / |
| ÏßÏ | Сʱ | 35.88 | / | / |
| Ô±¹¤Åàѵƽ¾ùʱ³¤£¨°´¹ú¼®»®·Ö£© | ||||
| Öйú | Сʱ | 43.63 | / | / |
| º«¹ú | Сʱ | 67.15 | / | / |
| ÂíÀ´Î÷ÑÇ | Сʱ | 53.50 | / | / |
| Öйų́Íå | Сʱ | 56.85 | / | / |
| ÖйúÏã¸Û | Сʱ | 59.50 | / | / |
| Äê¶ÈÅàѵ֧³ö½ð¶î | ÍòÔª | 1,674.08 | / | / |
| Ô±¹¤ÅàѵÁýÕÖÂÊ | % | 100 | 95.52 | / |
| Ô±¹¤ÅàѵÁýÕÖÂÊ£¨°´ÐԱ𣩠| ||||
| ÄÐ | % | 100 | 98.60 | / |
| Å® | % | 100 | 93.34 | / |
| Ö¸±ê | µ¥Î» | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Çå¾²Éú²úͶÈë | ÍòÔª | 5,017 | 5,155 | 4,693 |
| Çå¾²ÑÝÁ·»î¶¯´ÎÊý | ´Î | 7,789 | 4,712 | 5,565 |
| °ÙÍò¹¤Ê±Ëð¹¤Ê¹ÊÂÊ£¨LTIFR£© | ¼þ/°ÙÍò¹¤Ê± | 0.26 | ||
| éæÃüÂÊ£¨°ÙÍò¹¤Ê±£© | % | 0 | 0 | 0 |
| ÊÂÇéÏà¹ØµÄ¿µ½¡ÎÊÌâµ¼ÖµÄéæÃüÊý | ÈË | 0 | 0 | 0 |
| Ö¸±ê | µ¥Î» | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| ÏòÍâµØ¹©Ó¦É̲ɹºÖ§³öµÄ±ÈÀý | % | 47.64 | 21.59 | 30.24 |
| ʹÓÃÇéÐΡ¢¡¢Éç»á±ê׼ɸѡµÄй©Ó¦ÉÌÊýÄ¿ | ¼Ò | 45 | / | / |
| ¿ªÕ¹ÇéÐΡ¢¡¢Éç»áÓ°ÏìÆÀ¹ÀµÄ¹©Ó¦ÉÌÊýÄ¿ | ¼Ò | 311 | 231 | 150 |
| ¿ªÕ¹¹©Ó¦Á´¿É³ÖÐø¿ªÕ¹Åàѵ´ÎÊý | ´Î | 3 | / | / |
| ¼ÓÈë¿É³ÖÐø¿ªÕ¹ÅàѵµÄ¹©Ó¦ÉÌÊýÄ¿ | ¼Ò | 64 | / | / |
| ¹©Ó¦ÉÌÖÐÒÑÇ©Êð¿É³ÖÐø²É¹ºÕ³Ì/¹©Ó¦ÉÌÐÐΪ׼ÔòµÄ°Ù·Ö±È | % | 100 | 100 | / |
| ʹÓÃÇéÐÎÆÀ¼Ûά¶ÈɸѡµÄй©Ó¦ÉÌ°Ù·Ö±È | % | 100 | 100 | / |
| Ç©Êð°üÀ¨ÇéÐΡ¢¡¢À͹¤ºÍÈËȨҪÇóÌõ¿îÌõÔ¼µÄ¹©Ó¦ÉÌµÄ°Ù·Ö±È | % | 100 | 100 | / |
| Ö¸±ê | µ¥Î» | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Òò¿µ½¡ÓëÇå¾²ÔÒòÐë³·»ØºÍÕٻصIJúÆ·ÊýÄ¿°Ù·Ö±È | % | 0 | 0 | 0 |
| Êý¾ÝÇå¾²ÊÂÎñ | ¼þ | 0 | 0 | / |
| Êý¾ÝÇå¾²ÊÂÎñÉæ¼°½ð¶î | Ôª | 0 | 0 | / |
| ¿Í»§Öª×ã¶È | ·Ö | 93.95 | 89.8 | / |
1.Ô±¹¤ÖÎÀí¡¢¡¢Ö°Òµ¿µ½¡ÓëÇå¾²Êý¾Ýͳ¼Æ¹æÄ£Îª¾³Äڿعɹ«Ë¾£¨º¬Ïã¸Û£©¡£¡£¡£¡£
2.¡°ÖÎÀí²ã¡±Í³¼Æ¹æÄ£Îª¾ßÓÐÖÎÀíÖ°ÎñµÄÖ°Ô±¡£¡£¡£¡£
3.´´ÊÕ²¿·Ö¡±ÊÇÖ¸ÓëÈËÁ¦¡¢¡¢ITµÈÐÐÕþ²¿·ÖÏàÇø±ð£¬Ôö½ø¹«Ë¾ÓªÊյIJ¿·Ö£¬½ñÄê¶È¹«Ë¾µÄͳ¼Æ¹æÄ£Îª¹«Ë¾ÏúÊÛÖ°Ô±¡£¡£¡£¡£
4.STEMÏà¹ØÖ°Î»¡±ÊÇÖ¸Óë¿ÆÑ§£¨Science£©¡¢¡¢ÊÖÒÕ£¨Technology£©¡¢¡¢¹¤³Ì£¨Engineering£©ºÍÊýѧ£¨Mathematics£©Ïà¹ØµÄְ룬½ñÄê¶Èͳ¼Æ¹æÄ£Îª¹«Ë¾ÊÖÒÕÖ°Ô±¡£¡£¡£¡£
5.±ê¼Ç¡°/¡±ÎªÉÏÒ»Äê¶Èδͳ¼ÆÊý¾Ý¡£¡£¡£¡£
6.ÏòÍâµØ¹©Ó¦É̲ɹºÖ§³ö±ÈÀýºËËãµÄÊÇ2024Äê1-12ÔÂÏò¹ã¶«Ê¡¡¢¡¢Õã½Ê¡¡¢¡¢ºþ±±Ê¡¡¢¡¢ÔÆÄÏÊ¡¡¢¡¢ÁÉÄþÊ¡¡¢¡¢ËÄ´¨Ê¡¡¢¡¢½ËÕÊ¡Æß¸öÊ¡·Ý¹©Ó¦ÉÌÔÖÊÁϲɹº½ð¶îÕ¼ËùÓÐÔÖÊÁϲɹº½ð¶îµÄÕ¼±È¡£¡£¡£¡£´ËÊý¾Ýº¸ÇµÄ¹«Ë¾Ö÷ÌåÊÇ£ºÑÇÖÞ±ØÓ®ï®ÄÜ¡¢¡¢ÑÇÖÞ±ØÓ®¶¯Á¦¡¢¡¢»ÝÖÝÑÇÖÞ±ØÓ®¶¯Á¦¡¢¡¢¾£ÃÅ´´ÄÜ¡¢¡¢ÑÇÖÞ±ØÓ®´¢ÄÜ¡¢¡¢Äþ²¨´´ÄÜ¡¢¡¢ÑÇÖÞ±ØÓ®ÁÖÑ󡢡¢»ÝÖÝÑÇÖÞ±ØÓ®ÐÂÄÜԴϵͳ¡¢¡¢Çú¾¸ÑÇÖÞ±ØÓ®¡¢¡¢³É¶¼ÑÇÖÞ±ØÓ®¡¢¡¢ÉòÑôÑÇÖÞ±ØÓ®¡¢¡¢¾£ÃÅÑÇÖÞ±ØÓ®ÐÂÄÜԴϵͳ¡£¡£¡£¡£
ÎÒÒÑÔĶÁ¡¶Òþ˽Õþ²ß¡·£¬ÔÞ³ÉÑÇÖÞ±ØÓ®ï®ÄÜΪÌṩ·þÎñ֮ĿµÄ£¬ÍøÂçºÍ´¦ÀíÎÒµÄÐëÒª¸öÈËÐÅÏ¢¡£¡£¡£¡£
Ϊ¸üºÃµØÏíÊܼ¯ÍÅÒ»Ì廯·þÎñ£¬ÎÒÔÞ³ÉÑÇÖÞ±ØÓ®ï®ÄÜÔÚ¾³ÄÚ×Ó¹«Ë¾¹æÄ£ÄÚ¹²ÏíÎÒµÄÐëÒª¸öÈËÐÅÏ¢¡£¡£¡£¡£
Ö§³ÖÈ«ÇòͳһµÄ·þÎñÌåÑ飬ÎÒÔÞ³ÉÑÇÖÞ±ØÓ®ï®ÄÜÔÚÕýµ±¡¢¡¢ºÏ¹æÌõ¼þÏ£¬Ïò¾³Íâ¹ØÁª¹«Ë¾¿ç¾³´«ÊäÎÒÐëÒªµÄ¸öÈËÐÅÏ¢¡£¡£¡£¡£